PC-Audiometer ProAudio
PC-Audiometer in den Varianten USB-100 / USB-300 / USB-300BS zur Untersuchung des Gehörsystems unter Anwendung der Luftleitungsmethode mit optionaler Messung der Knochenleitung, SISI-Test und Vertäubung.
Dies ist ein Produkt aus unserem DDC digital Diagnostic Center Programm! |
PC-Audiometer ProAudio
Pro Audio | |
PC-Audiometer in den Varianten 800M / 820M zur Untersuchung des Gehörsystems unter Anwendung der Luftleitungsmethode mit optionaler Messung der Knochenleitung, SISI-Test und Vertäubung. Die Datenbank ist in unserer DDC digital Diagnostic Center Software integriert, so dass alle wichtigen Untersuchungen auf einen Blick sichtbar sind. Programm:
| |
Setup Funktionen:
Spezielle Eigenschaften:
Abrechnungsziffer
|
Messdaten:
Frequenzen: [Hz] | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Luft max. [dB] | 70 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 90 |
Knochenleitung max. [dB] | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 0 |
Vertäubung max. [dB] | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 |
Technische Daten:
800M | 820M | |
Frequenzen/Pegel | ||
Testfrequenzen | 11 Frequenzen, 125 bis 8000 Hz | 11 Frequenzen, 125 bis 8000 Hz |
Schalldruckpegel | Von -10 dB bis 110 dB in Stufen von 5 dB einstellbar | Von -10 dB bis 110 dB in Stufen von 5 dB einstellbar |
Anzahl der Frequenzen einstellbar | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Tonlänge wählbar | 0,5 - 2,5 Sek. | 0,5 - 2,5 Sek. |
Startfrequenz und Startpegel einstellbar | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Tests | ||
Manueller Test | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Automatischer Test | Wählbarer Startpegel / Stopppegel für Ton Wählbare Zufalls-Intervallzeit (2 - 6 Sek.) | Wählbarer Startpegel / Stopppegel für Ton Wählbare Zufalls-Intervallzeit (2 - 6 Sek.) |
Automatischer 20 dB Test | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Automatischer 20 dB Random Test | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Automatischer Hughson Westlake Test | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Knochenleitungsmessung | nicht vorhanden/nein | vorhanden/ja |
SISI-Test | nicht vorhanden/nein | vorhanden/ja |
Vertäubung | nicht vorhanden/nein | vorhanden/ja |
G20 Lärm I und II | nicht vorhanden/nein | vorhanden/ja |
Sonstiges | ||
Patientenantworttaste | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Kopfhörer | schallgedämmt | schallgedämmt |
Software-Schnittstelle | DDC digital Diagnostic Center GDT (optional HL7) | DDC digital Diagnostic Center GDT (optional HL7) |
Stromversorgung | USB-Port | USB-Port |
Abmessungen (H x B x T) | 300 x 300 x 100 mm | 300 x 300 x 100 mm |
Gewicht | 1,5 kg | 1,5 kg |
DDC digital Diagnostic Center ist ein eingetragenes Warenzeichen der MESA Medizintechnik GmbH
*Technische Änderungen vorbehalten!
DDC digital Diagnostic Center ist ein eingetragenes Warenzeichen der MESA Medizintechnik GmbH.
PC-Audiometer ProAudio
PC-Audiometer in den Varianten USB-100 / USB-300 / USB-300BS zur Untersuchung des Gehörsystems unter Anwendung der Luftleitungsmethode mit optionaler Messung der Knochenleitung, SISI-Test und Vertäubung.
Dies ist ein Produkt aus unserem DDC digital Diagnostic Center Programm! |
PC-Audiometer ProAudio
Pro Audio | |
PC-Audiometer in den Varianten 800M / 820M zur Untersuchung des Gehörsystems unter Anwendung der Luftleitungsmethode mit optionaler Messung der Knochenleitung, SISI-Test und Vertäubung. Die Datenbank ist in unserer DDC digital Diagnostic Center Software integriert, so dass alle wichtigen Untersuchungen auf einen Blick sichtbar sind. Programm:
| |
Setup Funktionen:
Spezielle Eigenschaften:
Abrechnungsziffer
|
Messdaten:
Frequenzen: [Hz] | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Luft max. [dB] | 70 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 90 |
Knochenleitung max. [dB] | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 0 |
Vertäubung max. [dB] | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 |
Technische Daten:
800M | 820M | |
Frequenzen/Pegel | ||
Testfrequenzen | 11 Frequenzen, 125 bis 8000 Hz | 11 Frequenzen, 125 bis 8000 Hz |
Schalldruckpegel | Von -10 dB bis 110 dB in Stufen von 5 dB einstellbar | Von -10 dB bis 110 dB in Stufen von 5 dB einstellbar |
Anzahl der Frequenzen einstellbar | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Tonlänge wählbar | 0,5 - 2,5 Sek. | 0,5 - 2,5 Sek. |
Startfrequenz und Startpegel einstellbar | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Tests | ||
Manueller Test | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Automatischer Test | Wählbarer Startpegel / Stopppegel für Ton Wählbare Zufalls-Intervallzeit (2 - 6 Sek.) | Wählbarer Startpegel / Stopppegel für Ton Wählbare Zufalls-Intervallzeit (2 - 6 Sek.) |
Automatischer 20 dB Test | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Automatischer 20 dB Random Test | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Automatischer Hughson Westlake Test | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Knochenleitungsmessung | nicht vorhanden/nein | vorhanden/ja |
SISI-Test | nicht vorhanden/nein | vorhanden/ja |
Vertäubung | nicht vorhanden/nein | vorhanden/ja |
G20 Lärm I und II | nicht vorhanden/nein | vorhanden/ja |
Sonstiges | ||
Patientenantworttaste | vorhanden/ja | vorhanden/ja |
Kopfhörer | schallgedämmt | schallgedämmt |
Software-Schnittstelle | DDC digital Diagnostic Center GDT (optional HL7) | DDC digital Diagnostic Center GDT (optional HL7) |
Stromversorgung | USB-Port | USB-Port |
Abmessungen (H x B x T) | 300 x 300 x 100 mm | 300 x 300 x 100 mm |
Gewicht | 1,5 kg | 1,5 kg |
DDC digital Diagnostic Center ist ein eingetragenes Warenzeichen der MESA Medizintechnik GmbH
*Technische Änderungen vorbehalten!
DDC digital Diagnostic Center ist ein eingetragenes Warenzeichen der MESA Medizintechnik GmbH.